Capri Mermaid ®

 
| SIZE (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| (Front + Back) | |||||||
| Bust | 97 | 112 | 114 | 124 | 140 | 158 | |
| Waist | 94 | 117 | 122 | 127 | 145 | 168 | |
| (Front) | |||||||
| Neckline (depth) | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Neckline (width) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Shoulders (length) | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 
| Full Sleeves (length) | 48 | 46 | 53 | 53 | 56 | 53 | |
| Full Sleeves (width) | |||||||
| Blouse (length) | 66 | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 
 
| SIZE (inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| (Front + Back) | |||||||
| Bust | 38″ | 44″ | 45″ | 49″ | 55″ | 62″ | |
| Waist | 37″ | 46″ | 48″ | 50″ | 57″ | 66″ | |
| (Front) | |||||||
| Neckline (depth) | 8″ | 8.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 
| Neckline (width) | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 
| Shoulders (length) | 7.5″ | 8″ | 8.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 9.5″ | 10″ | 
| Full Sleeves (length) | 19″ | 18″ | 21″ | 21″ | 22″ | 21″ | |
| Full Sleeves (width) | |||||||
| Blouse (length) | 26″ | 28″ | 28″ | 28″ | 30″ | 30″ | 

| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| (Front + Back) | |||||||
| Waist | 61 | 66 | 71 | 76 | 86 | 97 | 107 | 
| Hips | 91 | 97 | 102 | 107 | 122 | 132 | 142 | 
| (Front) | |||||||
| Trouser with folding (length) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| Trouser without folding (length) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 
| Trouser Bottom (width) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Size (Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| (Front + Back) | |||||||
| Waist | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 34″ | 38″ | 42″ | 
| Hips | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 48″ | 52″ | 56″ | 
| (Front) | |||||||
| Trouser with folding (length) | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 
| Trouser without folding (length) | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ | 35″ | 
| Trouser Bottom (width) | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 
 
            
          
        




 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                      